总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@zhsqqb.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.zhsqqb.com
主要特性
产品指标
性能指标 | ||
角精度(0 –150°C) | 方位角(范围; ±55°) | ±0.3° |
工具面角(横滚) | ±0.1° | |
倾斜(俯仰) | ±0.1° | |
温度范围 | 工作温度 | 0 to 175°C (850HT) |
0 to 150°C (850) | ||
贮存温度 | -25 to +195°C(850HT) | |
-55 to +160°C (850) | ||
功率 | 850 | +12V to +30V 70 mA @ 15V |
850WL | +12V to +30V 70 mA @ 15V | |
物理特性 | 尺寸 | Φ26mm×394mm |
重量 | 240克 | |
冲击 | 1000G 1ms 半正弦波 | |
振动 | 20G rms 5-1000Hz | |
接口特性 | 逻辑电平 | TTL |
通信速率 | 最大9600 | |
电缆调制解调器(850WL) | 2025-2225 Hz @ 300 baud | |
输出格式 | 十六进制或 ASCII 码 | |
主连接器 | MDM15SH003P (ITT Cannon) | |
匹配连接器 | MDM15PH003L (ITT Cannon) |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案