总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@zhsqqb.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.zhsqqb.com
主要特性
产品指标
性能指标 | ||
顶角 | 量程 | 0°~100° |
精度 | ±0.2° | |
方位测量范围 | 量程 | 0°~360° |
精度 | ±8°(顶角<2°) | |
±6°(2°<顶角<5°) | ||
±3°(5°<顶角) | ||
电源 | 支持电压 | 110V,±10%直流供电 |
工作温度 | -20~+175 ℃ | |
初始校准 | 开机自寻北 | |
工作方式 | 连续测量 | 数据输出频率:1次/100毫秒 |
尺寸 | Φ66mm×850mm | |
重量 | 10kg | |
接口类型 | 数字接口 | RS232 |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案