总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@zhsqqb.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.zhsqqb.com
产品指标
性能指标 | ||
最大动态性能 Maximum dynamic performance | 速度 Speed | ≤515 m/s |
高度 Height | ≤18000 m | |
加速度 Acceleration | 6g | |
振动 Vibration | 7.7g | |
冲击 Shock | 30g | |
产品性能 Product Specification | 定位时间Position time | 冷启动:<50s ;温启动:<30s ; 热启动:<15s ;信号重捕获:<2s |
信号重捕时间Reacquisition time | ≤2s | |
位置精度Position precision | RTK精度:0.02(RMS) | |
单点定位精度:1.5m (RMS); SBAS精度:0.6m (RMS); 差分定位精度:0.4m (RMS); | ||
测姿测向精度:Attitude and heading accuracy | 俯仰角精度:0.2°; 航向角精度:0.1°(2米基线,更长基线精度更高) | |
速度精度Velocity accuracy | 0.03m/s RMS | |
授时精度Timing accuracy | 20ns RMS | |
卫星信号 | 120通道 北斗 B1 B2;GPS L1 L2 L2C;GLONASS L1 L2;Galileo E1 E5b;SBAS,QZSS。 | |
输出方式Output | 2个RS232(115200bps) | |
数据更新率 | 定位数据更新率:1Hz、5Hz、10Hz | |
数据格式 | 标准NMEA-0183 Compass 二进制 自定义 CMR/CMR+ 支持 RTCM2.3 支持 RTCM3.0 支持 | |
其他指标 | 供电Power supply | 供电电压12V~18.5V DC 功耗小于5.0W |
射频接口 | 天线接口:GNSS :TNC 母头;UHF:TNC 母头 输出电源:+3.3V DC 输出电流:<100mA | |
工作环境Operations environment | 工作温度:-40℃— +85℃ 存储温度:-55℃— +95℃ 湿度:95%无冷凝 | |
外形尺寸 External dimensions | 153mm (L)×116mm (W)×42mm (H) | |
重量 Weight | <600g | |
安装尺寸 Installation dimensions | 120mm×75mm; |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关