总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@zhsqqb.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.zhsqqb.com
◆ 航海导航测绘
◆ 卫星追踪
产品指标
性能指标 | ||
罗盘航向参数 | 航向精度 | 0.2~0.5°[1](RMS,俯仰<85°) |
分辨率 | 0.05° | |
重复性 | 0.1° | |
罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.05°(俯仰<40°) |
0.1°(俯仰<86°) | ||
横滚精度 | 0.1°(俯仰<60°) | |
0.2°(俯仰<80°) | ||
0.3°(俯仰<86°) | ||
倾角分辨率 | 0.01° | |
倾斜范围 | 俯仰±90°;横滚360° | |
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 | |
倾斜校准 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L114 x W20 x H20 (mm) (HEC366带机构) |
L72 x W16 x H12 (mm) (HEC366裸板) | ||
重量 | 150克(HEC366带机构) | |
10克(HEC366裸板) | ||
接口连接器 | 7针航空插头 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 50次/秒 | |
RS232、RS485、TTL通信速率 | 2400到115200 baud/second | |
输出格式 | 十六进制 | |
电源 | 支持电压 | 直流+5V |
工作模式 | 35mA | |
电流(最大) | 40mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃--+85℃ |
储存温度 | -45℃--+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 在均匀磁场中
电气连接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
线色 | 红RED | 蓝BLUE | 黑BLACK | 绿GREEN | 黄YELLOW |
功能 | DC 5V | NC | GND | 232接口RXD 或485接口(B、D-) | 232接口TXD 或485接口(A、D+) |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案